Posted in  | 
13:05 | by Soledad Carreño
 
  LENGUAJE
 
 2° Básico.          Profesora: Soledad Carreño Ch.
 
          |      Tema     |         Páginas     |   
         Separar     en sílabas.                |         41-42-49-58     |   
         Sustantivos     propios y comunes.                |         44-    45 - 60     |   
         Sinónimos     y antónimos.                |         46    - 47 - 48 - 74 - 75 - 77 - 86     |   
         Artículos     definidos e indefinidos.                |         72    - 73 - 86 - 145     |   
         Los     adjetivos.                |         102    - 103 - 105 - 115 - 150 a la 157     |   
         El     verbo.                |         168    - 169 -170- 171- 173 -185 -197 -198- 99     |   
 
 
 
 
 
  INGLÉS
 
 
 
 2nd grade          Teacher: Manuel Tapia  
 
 -   
          |       Tema      |    
       |                 *     Vocabulario Unidades "Actions "   y "The Beach".      *     Números en forma escrita hasta    el 12.      *     Uso de verbos en forma    progresiva (Eg. Drinking)                |    
  
  
 
 
 
 
 
  MATEMÁTICA
 2° Básico.            Profesora: Inés Pizarro C.
 
          |      Tema     |         Páginas     |   
     |      1.-Numeración        0 -1000                                                                                                                                  |         32    a 52    67 a 80    183 a 194     |   
     |      2.-    Operatoria                                                                                                                  |                 |   
     |      3.-Adición    y sustracción     |         86    a 88    103 a 120    196 a 205             |   
     |      4.-Introducción    a la multiplicación y la              división             |         256    a 264    266 a  269     |   
     |      5.-Resolución    de problemas.     |         56    – 92 – 126 – 208 – 272          |   
 
 
 
 
 
 
 
Posted in  | 
10:24 | by Soledad Carreño
 
Posted in  | 
14:57 | by Soledad Carreño
 -   
                      |       DÍA      |           ASIGNATURA      |           PROFESOR(A)      |           ACTIVIDAD     Y/O EVALUACIÓN      |           MATERIAL     Y/O TEMARIO      |    
       |       2                 |                      Lenguaje                 |           Soledad Carreño      |           Control acumulativo de     lectura comprensiva.      |           Lectura de una historia     y actividades comprensivas      |    
       |       5      |                      Ed.     Física                 |           Gilda     Lamig      |           Locomoción     con zancos      |           Traer     2 tarros de metal con 2 agujeros.                            |    
       |       8      |                      Lenguaje                            Artes                 |           Soledad     Carreño      |           Control     acumulativo de lectura.                            Trabajo     evaluado      |          3      frascos plásticos o de vidrio lisos (sin diseños) medianos o      grandes (para transformarlos en galleteros)       1      bolsita pequeña de algodón.       ½      metro de género con motivos navideños.       2      sobres de escarcha de colores verde, plateado y rojo.       1      colafría mediana.            |    
       |       10      |                      Matemática                          |           Inés Pizarro      |           Control     evaluado unidad 6      |           Adiciones     y sustracciones con reserva.      Problemas                 |    
       |       11      |                                 Tecnología      |           Lorena Castillo      |           Prueba     sumativa      |           Recursos energéticos     (módulo)      |    
       |       15      |           Lenguaje                                       Artes      |           Soledad     Carreño                 |           Control     acumulativo de lectura                 Trabajo     práctico evaluado      |           Lectura     de un texto dado                                 |    
       |       17      |                      Ciencias     Naturales                 |                      Soledad     Carreño      |           Feria     científica.         El curso presentará un proyecto grupal                 |           Los materiales se     enviarán en una comunicación.      |    
       |       18      |           Lenguaje                                     Tecnología                 |           Soledad     Carreño                 Lorena     Castillo      |           Control     de lectura acumulativo.                            Trabajo     práctico evaluado      |           Lectura     de un texto dado.                 Goma     Eva verde – roja- blanca- color piel (1 lámina grande de cada     una)           |    
       |       23      |           Lemguaje       09:45     hrs.                 |                      |           EV.     INSTITUCIONAL N°6      |           Unidad 6     completa      |    
       |       25      |             Inglés       11:20     hrs.                 |                      |           EV.     INSTITUCIONAL N°6      |           Restaurant,     adjetivos, verbos, vocabulario      |    
       |       26      |           Lenguaje       08:00     hrs.      |                      |           EV.PLAN     LECTOR      |           “El     gorila Razán”      |    
       |       29      |           Matemática                11:20     hrs.      |                      |           EV.     INSTITUCIONAL N°6      |           Unidad 7      |    
       |                  1/12                |           Ciencias     Sociales      11:20     hrs.      |                      |           EV.     INSTITUCIONAL N°6      |           Profundización     de contenidos (unidad en el cuaderno):      Deberes      o derechos de las personas.       Instituciones      de servicio (carabineros-bomberos y ambulancia)       Línea      del tiempo.       Diferencias      y características de la historia personal, local y nacional.            |    
       |                  3/12                |           Ciencias     Naturales      |                      |           EV.     INSTITUCIONAL N°6      |                      Profundización     de contenidos (unidad del cuaderno):      Ciclo      de vida de los seres vivos.       Animales      herbívoros, carnívoros, omnívoros, bípedos, cuadrúpedos,      vivíparos, ovíparos, ovovivíparos.       .Tipos      de ambientes y sus características.                       |    
  
  
 
 
 
 
Posted in  | 
15:09 | by Soledad Carreño
 
Posted in  | 
10:37 | by Soledad Carreño
 
Posted in  | 
10:15 | by Soledad Carreño
 
Posted in  | 
10:10 | by Soledad Carreño
 
Posted in  | 
9:50 | by Soledad Carreño
 
Posted in  | 
16:26 | by Soledad Carreño
 
Posted in  | 
15:35 | by Soledad Carreño
 
Posted in  | 
15:17 | by Soledad Carreño
 
Posted in  | 
18:22 | by Soledad Carreño
 
Posted in  | 
15:48 | by Soledad Carreño
 
Posted in  | 
16:20 | by Soledad Carreño
 
Posted in  | 
13:04 | by Soledad Carreño
 
Posted in  | 
9:42 | by Soledad Carreño
 
Posted in  | 
19:03 | by Soledad Carreño
 
Posted in  | 
15:12 | by Soledad Carreño
 
Posted in  | 
8:39 | by Soledad Carreño